Aides locales pour une borne de recharge : le relevé des 96 départements.
Les sites des énergéticiens vous renvoient vers « votre collectivité ». Nous avons fait le travail : pour chaque département métropolitain, le syndicat d'énergie, le réseau public de recharge et l'existence d'une aide aux particuliers, vérifiés sur la page officielle de la collectivité.
Le chiffre clé
1 sur 96
Un seul département aide directement les particuliers à installer une borne de recharge chez eux.
Les 95 autres n'ont aucun dispositif départemental pour une borne privée — ce qui n'est pas une absence d'information, mais une information vérifiée. Les aides qui existent réellement en 2026 sont nationales, et elles sont détaillées plus bas.
Alpes-Maritimes (06) — 50 % du coût HT, plafond 400 €
Logement individuel, résidence principale. Propriétaires occupants, bailleurs, usufruitiers et SCI (bailleurs sociaux exclus). Sans condition de ressources. Installateur qualifié IRVE (Qualifelec ou AFNOR) obligatoire. Prises renforcées exclues. Factures à partir du 20/01/2023, dépôt sous 6 mois.
- 90 / 96
- 88 / 96
- 50 départements
Ce que cela change pour votre projet
Si vous habitez en maison individuelle, ne cherchez pas une subvention locale qui n'existe probablement pas : le levier réel est la TVA réduite à 5,5 %, appliquée sur la fourniture et la pose dès lors que l'installation est réalisée par un professionnel qualifié. En copropriété, c'est la prime ADVENIR qui finance une partie des travaux. Le crédit d'impôt, lui, est supprimé pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2026.
Le détail de chaque dispositif, avec ses conditions et ses pièges, est dans notre guide des aides financières. Et pour obtenir un devis, la liste des installateurs certifiés IRVE par département est le bon point de départ.
Le relevé, département par département
| Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 · Ain | Ain | SIEA | Réseau SIEA, sans marque commerciale | Aucune | siea.frInstallateurs 01 |
| 02 · Aisne | Aisne | USEDA | DIRVE 02 | Aucune | useda.frInstallateurs 02 |
| 03 · Allier | Allier | SDE 03 (Territoire d'énergie Allier) | eborn | Aucune | sde03.frInstallateurs 03 |
| 04 · Alpes-de-Haute-Provence | Alpes-de-Haute-Provence | SDE 04 | eborn | Aucune | sde04.frInstallateurs 04 |
| 05 · Hautes-Alpes | Hautes-Alpes | SyME 05 | eborn | Aucune | te05.frInstallateurs 05 |
| 06 · Alpes-Maritimes | Alpes-Maritimes | SICTIAM (a repris le SDEG 06 en 2022) | Wiiiz | Oui — 50 % du coût HT, plafond 400 € | departement06.frInstallateurs 06 |
| 07 · Ardèche | Ardèche | SDE 07 | eborn | Aucune | territoiredenergieardeche.comInstallateurs 07 |
| 08 · Ardennes | Ardennes | FDEA | Non identifié | Aucune | fdea08.frInstallateurs 08 |
| 09 · Ariège | Ariège | SDE 09 | Révéo | Aucune | sde09.frInstallateurs 09 |
| 10 · Aube | Aube | SDEA | Réseau SDEA (portail Chargelec) | Aucune | chargelec.sde-aube.frInstallateurs 10 |
| 11 · Aude | Aude | SYADEN | Révéo | Aucune | syaden.netInstallateurs 11 |
| 12 · Aveyron | Aveyron | SIEDA | Révéo | Aucune | sieda.frInstallateurs 12 |
| 13 · Bouches-du-Rhône | Bouches-du-Rhône | TE13 (ex-SMED13) | Simone (evzen / ENGIE Solutions) | Aucune | te13.frInstallateurs 13 |
| 14 · Calvados | Calvados | SDEC ÉNERGIE | MobiSDEC | Aucune | sdec-energie.frInstallateurs 14 |
| 15 · Cantal | Cantal | SDE 15 | Non identifié | Aucune | teara.frInstallateurs 15 |
| 16 · Charente | Charente | SDEG 16 | MObiVE | Aucune | mobive.frInstallateurs 16 |
| 17 · Charente-Maritime | Charente-Maritime | SDEER | MObiVE | Aucune | sdeer17.frInstallateurs 17 |
| 18 · Cher | Cher | SDE 18 | Modulo (ex-Ecar18) | Aucune | sde18.comInstallateurs 18 |
| 19 · Corrèze | Corrèze | FDEE 19 (+ Syndicat de la Diège) | MObiVE | Aucune | correze.frInstallateurs 19 |
| 21 · Côte-d'Or | Côte-d'Or | SICECO | Réseau SICECO (marque Orios — à confirmer) | Aucune | siceco.frInstallateurs 21 |
| 22 · Côtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | SDE 22 | Ouest Charge (ex-Brev'Car) | Aucune | ouestcharge.frInstallateurs 22 |
| 23 · Creuse | Creuse | SDEC 23 | MObiVE | Aucune | mobive.frInstallateurs 23 |
| 24 · Dordogne | Dordogne | SDE 24 | MObiVE | Aucune | sde24.frInstallateurs 24 |
| 25 · Doubs | Doubs | SYDED | Réseau SYDED, sans marque | Aucune | syded.frInstallateurs 25 |
| 26 · Drôme | Drôme | TE-SDED | eborn | Aucune | eborn.frInstallateurs 26 |
| 27 · Eure | Eure | SIEGE27 | Réseau SIEGE27, sans marque | Aucune | siege27.frInstallateurs 27 |
| 28 · Eure-et-Loir | Eure-et-Loir | ENERGIE Eure-et-Loir (TE28) | Modulo | Aucune | te28.frInstallateurs 28 |
| 29 · Finistère | Finistère | SDEF (+ Brest Métropole) | Ouest Charge | Aucune | ouestcharge.frInstallateurs 29 |
| 2A · Corse-du-Sud | Corse-du-Sud | SDE2A | Non identifié | Aucune | sde2a.fr |
| 2B · Haute-Corse | Haute-Corse | SIEEPHC | Non identifié | Aucune | banatic |
| 30 · Gard | Gard | SMEG 30 | Révéo | Aucune | reveocharge.comInstallateurs 30 |
| 31 · Haute-Garonne | Haute-Garonne | SDEHG | Réseau propre SDEHG (~108 bornes, hors Révéo) | Aucune | sdehg.frInstallateurs 31 |
| 32 · Gers | Gers | SDEG 32 | Réseau SDEG 32 (FR*S32), sans marque | Aucune | sdeg32.frInstallateurs 32 |
| 33 · Gironde | Gironde | SDEEG | MObiVE | Aucune | mobive.frInstallateurs 33 |
| 34 · Hérault | Hérault | Hérault Énergies | Révéo | Aucune | herault-energies.frInstallateurs 34 |
| 35 · Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | SDE35 | Ouest Charge | Aucune | sde35.frInstallateurs 35 |
| 36 · Indre | Indre | SDEI | Chargelec 36 | Aucune | data.gouv.frInstallateurs 36 |
| 37 · Indre-et-Loire | Indre-et-Loire | SIEIL | Modulo | Aucune | territoire-energie-centrevaldeloire.frInstallateurs 37 |
| 38 · Isère | Isère | TE38 (ex-SEDI) | eborn | Aucune | eborn.frInstallateurs 38 |
| 39 · Jura | Jura | SIDEC 39 | Réseau mutualisé Territoire d'énergie BFC | Aucune | territoiredenergie-bourgogne-franche-comte.comInstallateurs 39 |
| 40 · Landes | Landes | SYDEC | MObiVE | Aucune | sydec40.frInstallateurs 40 |
| 41 · Loir-et-Cher | Loir-et-Cher | SIDELC | Modulo | Aucune | clesdelatransition.orgInstallateurs 41 |
| 42 · Loire | Loire | SIEL-TE42 | eborn | Aucune | te42.frInstallateurs 42 |
| 43 · Haute-Loire | Haute-Loire | SDE43 (TE43) | eborn | Aucune | eborn.frInstallateurs 43 |
| 44 · Loire-Atlantique | Loire-Atlantique | TE44 (ex-SYDELA) | Ouest Charge | Aucune | ouestcharge.frInstallateurs 44 |
| 45 · Loiret | Loiret | Pas de syndicat départemental unique | Non identifié | Aucune | loiret.frInstallateurs 45 |
| 46 · Lot | Lot | FDEL (TE46) | Révéo | Aucune | reveocharge.comInstallateurs 46 |
| 47 · Lot-et-Garonne | Lot-et-Garonne | SDEE 47 (TE 47) | MObiVE | Aucune | te47.frInstallateurs 47 |
| 48 · Lozère | Lozère | SDEE 48 | Révéo | Aucune | sdee-lozere.frInstallateurs 48 |
| 49 · Maine-et-Loire | Maine-et-Loire | SIÉML | Ouest Charge | Aucune | sieml.frInstallateurs 49 |
| 50 · Manche | Manche | SDEM50 | e-charge50 | Aucune | sdem50.frInstallateurs 50 |
| 51 · Marne | Marne | SIEM | Modulo | Aucune | siem51.frInstallateurs 51 |
| 52 · Haute-Marne | Haute-Marne | SDED 52 | Réseau SDED 52 (supervision Freshmile) | Aucune | sded52.frInstallateurs 52 |
| 53 · Mayenne | Mayenne | TE53 (ex-SDEGM) | Ouest Charge | Aucune | ouestcharge.frInstallateurs 53 |
| 54 · Meurthe-et-Moselle | Meurthe-et-Moselle | SDE54 | eCharge54 | Aucune | sde54.frInstallateurs 54 |
| 55 · Meuse | Meuse | FUCLEM | Réseau FUCLEM, sans marque | Aucune | data.gouv.frInstallateurs 55 |
| 56 · Morbihan | Morbihan | Morbihan Énergies (SDEM 56) | Réseau départemental Morbihan Énergies | Aucune | morbihan-energies.frInstallateurs 56 |
| 57 · Moselle | Moselle | Pas de syndicat départemental unique | Non identifié | Aucune | senat.frInstallateurs 57 |
| 58 · Nièvre | Nièvre | SIEEEN | Réseau nivernais SIEEEN | Aucune | sieeen.frInstallateurs 58 |
| 59 · Nord | Nord | Pas de syndicat départemental unique | pass pass électrique | Aucune | hautsdefrance.frInstallateurs 59 |
| 60 · Oise | Oise | SE60 | Mouv'Oise (intégré pass pass électrique) | Aucune | se60.frInstallateurs 60 |
| 61 · Orne | Orne | Te61 | 61mobility | Aucune | te61.frInstallateurs 61 |
| 62 · Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | FDE62 | pass pass électrique | Aucune | fde62.frInstallateurs 62 |
| 63 · Puy-de-Dôme | Puy-de-Dôme | TE63 (ex-SIEG 63) | Chargezy | Aucune | te63.frInstallateurs 63 |
| 64 · Pyrénées-Atlantiques | Pyrénées-Atlantiques | TE 64 (ex-SDEPA) | Oscéa 64 (ex-MObiVE 64) | Aucune | te64.frInstallateurs 64 |
| 65 · Hautes-Pyrénées | Hautes-Pyrénées | SDE 65 | Révéo | Aucune | sde-65.comInstallateurs 65 |
| 66 · Pyrénées-Orientales | Pyrénées-Orientales | SYDEEL66 | Révéo | Aucune | sydeel66.comInstallateurs 66 |
| 67 · Bas-Rhin | Bas-Rhin | Territoire d'Énergie Alsace (commun 67/68) | Non identifié | Aucune | te.alsaceInstallateurs 67 |
| 68 · Haut-Rhin | Haut-Rhin | Territoire d'Énergie Alsace (commun 67/68) | Non identifié | Aucune | te.alsaceInstallateurs 68 |
| 69 · Rhône | Rhône | SYDER + SIGERLy ; Métropole de Lyon sur son périmètre | SYDER : Qovoltis · SIGERLy : IZIVIA · Métropole : IZIVIA Grand Lyon | Aucune | syder.frInstallateurs 69 |
| 70 · Haute-Saône | Haute-Saône | SIED 70 | Réseau SIED 70 (Freshmile), sans marque | Aucune | sied70.frInstallateurs 70 |
| 71 · Saône-et-Loire | Saône-et-Loire | SYDESL | Réseau SYDESL (+ Qwello, Zunder) | Aucune | sydesl.frInstallateurs 71 |
| 72 · Sarthe | Sarthe | Pas de syndicat départemental unique | Sarthe IRVE (Alizé Charge) | Aucune | sarthe.frInstallateurs 72 |
| 73 · Savoie | Savoie | SDES 73 | eborn | Aucune | sdes73.comInstallateurs 73 |
| 74 · Haute-Savoie | Haute-Savoie | SYANE | eborn | Aucune | syane.frInstallateurs 74 |
| 75 · Paris | Paris | Pas de syndicat départemental unique | Belib' (TotalEnergies) | Aucune | paris.frInstallateurs 75 |
| 76 · Seine-Maritime | Seine-Maritime | SDE76 | MOBI+ (TotalEnergies Charge) | Aucune | sde76.frInstallateurs 76 |
| 77 · Seine-et-Marne | Seine-et-Marne | SDESM | Ecocharge77 | Aucune | sdesm.frInstallateurs 77 |
| 78 · Yvelines | Yvelines | SEY 78 | SEY ma Borne | Aucune | sey78.frInstallateurs 78 |
| 79 · Deux-Sèvres | Deux-Sèvres | SIEDS | AlterBase (Séolis) | Aucune | sieds.frInstallateurs 79 |
| 80 · Somme | Somme | TE80 (ex-FDE 80) | Réseau TE80 (FR*S80, Freshmile) | Aucune | te80.frInstallateurs 80 |
| 81 · Tarn | Tarn | SDET / TE81 | Révéo | Aucune | te81.frInstallateurs 81 |
| 82 · Tarn-et-Garonne | Tarn-et-Garonne | SDE82 | Réseau SDE82 (Freshmile), hors Révéo | Aucune | sde82.frInstallateurs 82 |
| 83 · Var | Var | TE83 (ex-SYMIELECVAR) | eborn | Aucune | te83.frInstallateurs 83 |
| 84 · Vaucluse | Vaucluse | SEV 84 | VAUCLUS'Elec | Aucune | sev84.frInstallateurs 84 |
| 85 · Vendée | Vendée | SyDEV | Ouest Charge | Aucune | sydev-vendee.frInstallateurs 85 |
| 86 · Vienne | Vienne | ÉNERGIES VIENNE (SIEEDV) | AlterBase / Sorégies Mobilités | Aucune | groupe-soregies.frInstallateurs 86 |
| 87 · Haute-Vienne | Haute-Vienne | SEHV | MObiVE | Aucune | sehv.frInstallateurs 87 |
| 88 · Vosges | Vosges | SDEV | Modulo | Aucune | sdev88.frInstallateurs 88 |
| 89 · Yonne | Yonne | SDEY | Réseau SDEY (Electromaps) | Aucune | sdey.frInstallateurs 89 |
| 90 · Territoire de Belfort | Territoire de Belfort | Territoire d'énergie 90 (ex-SIAGEP) | Réseau TDE 90 (Electromaps) | Aucune | territoiredenergie90.frInstallateurs 90 |
| 91 · Essonne | Essonne | Pas de syndicat départemental unique | Réseau SMOYS + Métropolis au nord | Aucune | smoys.orgInstallateurs 91 |
| 92 · Hauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | SIPPEREC (+ SIGEIF) | Métropolis (e-Totem) · La Borne Bleue | Aucune | metropolis-recharge.frInstallateurs 92 |
| 93 · Seine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | SIPPEREC | Métropolis · La Borne Bleue | Aucune | labornebleue.frInstallateurs 93 |
| 94 · Val-de-Marne | Val-de-Marne | SIPPEREC | Métropolis · La Borne Bleue | Aucune | metropolis-recharge.frInstallateurs 94 |
| 95 · Val-d'Oise | Val-d'Oise | SDEVO | VOLTI (Bouygues E&S) | Aucune | valdoise.frInstallateurs 95 |
Les réseaux publics par marque
7 marques régionales couvrent 50 départements. C'est le fait local le plus stable : un réseau public change rarement de nom, alors que les aides vont et viennent. Il détermine aussi quel badge ou quelle application vous servira en déplacement.
- ebornAllier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Ardèche (07)Drôme (26)Isère (38)Loire (42)Haute-Loire (43)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Var (83)
- RévéoAriège (09)Aude (11)Aveyron (12)Gard (30)Hérault (34)Lot (46)Lozère (48)Hautes-Pyrénées (65)Pyrénées-Orientales (66)Tarn (81)
- MObiVECharente (16)Charente-Maritime (17)Corrèze (19)Creuse (23)Dordogne (24)Gironde (33)Landes (40)Lot-et-Garonne (47)Haute-Vienne (87)
- Ouest ChargeCôtes-d'Armor (22)Finistère (29)Ille-et-Vilaine (35)Loire-Atlantique (44)Maine-et-Loire (49)Mayenne (53)Vendée (85)
- ModuloCher (18)Eure-et-Loir (28)Indre-et-Loire (37)Loir-et-Cher (41)Marne (51)Vosges (88)
- pass pass électriqueNord (59)Oise (60)Pas-de-Calais (62)
- Métropolis / La Borne BleueEssonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)
Les aides annoncées mais introuvables
Plusieurs sites commerciaux affirment que l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne subventionnent l'installation d'une borne chez les particuliers. Nous n'avons trouvé aucune source officielle qui le confirme : ni sur les sites des trois Départements, ni sur ceux des syndicats d'énergie concernés. Tant qu'une page officielle ne l'annonce pas, nous considérons que l'aide n'existe pas — et nous vous conseillons de faire de même avant de la compter dans votre budget.
Même prudence pour les aides des syndicats d'énergie : lorsqu'elles existent, elles visent presque toujours les collectivités qui installent des bornes publiques, pas les particuliers.
Pourquoi si peu d'aides départementales ?
Parce que ce n'est pas leur rôle. Dans la plupart des départements, la compétence électricité est exercée par un syndicat d'énergie qui organise la distribution et déploie les bornes publiques. La recharge privée, elle, est soutenue à l'échelon national : par la fiscalité (TVA réduite) et par le programme ADVENIR en habitat collectif. Un département qui aide les particuliers fait donc un choix politique local, pas l'application d'une règle générale.
C'est aussi pour cela que les aides locales sont fragiles : votées pour une durée limitée, plafonnées en volume, elles disparaissent sans que les pages qui les citaient soient mises à jour. D'où la date de vérification affichée sur chaque ligne de ce relevé.
Méthodologie et mise à jour
Trois informations sont relevées pour chacun des 96 départements métropolitains : le syndicat d'énergie (autorité organisatrice de la distribution d'électricité), le réseau public de recharge qu'il porte ou auquel il adhère, et l'existence d'une aide départementale directe aux particuliers pour une borne à domicile. Chaque ligne s'appuie sur une page officielle — site du Département, du syndicat ou du réseau — citée comme source. Aucune information issue d'un site commercial n'est reprise.
Lorsqu'un département n'a pas de syndicat unique (compétence exercée par le Département lui-même, ou partagée entre plusieurs syndicats), ou lorsque aucun réseau public départemental n'a pu être identifié, la case le dit explicitement plutôt que d'afficher un nom approximatif. 29 lignes portent une réserve (périmètre à confirmer, réseau en renouvellement) ; elles sont conservées telles quelles dans le fichier CSV.
Le relevé en ligne a été vérifié le 16 septembre 2026. Il est revu chaque trimestre ; la prochaine révision est prévue en décembre 2026. Si vous représentez une collectivité et que votre dispositif manque ou a changé, écrivez-nous depuis la page à propos : toute aide signalée est vérifiée sur sa page officielle avant d'être ajoutée.
Ces données sont réutilisables librement, y compris à des fins commerciales, sous licence CC BY 4.0 : citez « Recharge Maison — Observatoire des aides locales » avec un lien vers cette page.